RXAX Hungary

Bajnokság ideiglenes állása 3. forduló után

Supercar

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 85 ANTAL István 71
2. 7 PÁL Krisztián 65
3. 34 FEKETE Tamás 36
4. 21 VÖRÖS László 30
5. 1 STANISZEWSKI Zbigniew 28
6. 11 FUČÍK Aleš 18
7. 62 KOTÁN Péter 13

Bajnokság ideiglenes állása 3. forduló után

SuperTouringCars -2000

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 201 ČASTORAL Roman 84
2. 272 RÁCZEMPEK Lajos Zsolt 22

Bajnokság ideiglenes állása 3. forduló után

SuperTouringCars +2000

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 445 BÉSZI 78
2. 455 G. NAGY Zoltán 61
3. 469 PAPP Lajos 52
4. 428 GYÖNGYÖSI Lívia 29
5. 473 VÁMOSI Tibor 28

Bajnokság ideiglenes állása 3. forduló után

SuperTouringCars -1600

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 377 CZAKÓ Roland 67
2. 345 VÉGH Tamás 66
3. 380 ARTNER Róbert 52
4. 318 MADARI Tamás 48
5. 310 KACOR Levente 28
6. 369 ÖCSI 23
7. 333 KAPORNAKI Ernő 15
8. 306 FÖRSTER Richard 12
9. 321 NEDECKI László ifj. 11
10. 374 KERSCHBAUMMAYR Tobias 10

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Super 1600

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 109 KELEMEN András 56

Bajnokság ideiglenes állása 3. forduló után

MX5 Kupa

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 525 KALDENEKKER Norbert Attila 70
2. 503 BENIK Benett 69
3. 599 DÓCZI Bence 60
4. 555 MIHALIK Viktor 46
5. 546 HERCZEG Tamás 40
6. 578 ÁRPÁSI Gábor 37
7. 544 KALDENEKKER Attila 37
8. 526 GÁL Róbert Viktor 27
9. 521 GRIGALEK Gábor Dr. 23

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Junior Kupa

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 605 FARKAS Levente 39
2. 633 KOVÁCS Noel Péter 35
3. 611 BÉRCES Márk 35
4. 609 TAKÁCS Gellért Donát 35
5. 624 KISDOKY 32
6. 619 MESTER Máté 30
7. 622 ZSIGMOND Ákos 29
8. 625 SÁRKÖZI Márk 27
9. 623 NAGY Anton László 20
10. 616 BARTHA Brigitta 18
11. 613 NÉMETH Bence 17
12. 635 DEMJÉN Vivien 17

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Astra Kupa

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 953 GAÁL FECÓ 55
2. 989 HAJDINA Attila 38
3. 962 KOTÁN Krisztián 32
4. 979 MONOSTORI Balázs 32
5. 988 NAGY Kamilla 30
6. 990 JÁNOSI Martin Andor 26
7. 997 ZELENÁK Olivér 26
8. 954 BALAZSIN Márk János 23
9. 952 TARNAI Gábor 20
10. 970 HAJDU Gréta 14
11. 996 HORN Lilla 13
12. 964 SZŐNYI Péter Attila ifj. 12
13. 985 NÉMETH Patrik 10
14. 969 ZSOLNA Mercédesz 10
15. 951 PALLAG-BOZSÁK Csaba 10
16. 986 MANDÁK Gábor 8
17. 973 SZABÓ Csaba 8

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Magyar Kupa Turbó

Pos No. Versenyző Pontok
1. 925 HELD Zoltán 56

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Magyar Lada Kupa

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 906 PATU 48
2. 918 FARAGÓ Roland 47
3. 926 TÚRÓCZY Richárd 39
4. 932 HAJDU Tamás 32

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Magyar Kupa -1400 ccm

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 946 KISHARSÁNYI 55
2. 919 SZABÓ Bence Zsombor 45
3. 924 DOKY 30
4. 944 KISLEGENDA 18
5. 905 SÁRKÖZI Róbert Ákos 18
6. 942 BUNKOCZI Soma László 0
7. 937 MARCZELL György 0

Bajnokság ideiglenes állása 2. forduló után

Magyar Kupa -1600 ccm

Pos No. Versenyző PONTOK
1. 908 GIDAI Máté 51
2. 927 MÁTRAY Olivér 40
3. 907 PETRÓ László 37
4. 923 PÁL Zsolt 31
5. 914 KARALYOS Marcell 31
6. 935 KARKUS Tamás 28
7. 912 SASI Viktor Dr. 26
8. 949 UJHÁZI László 11
9. 911 SZÉCSI Sándor 11