SUPERCAR KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 8. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | ANTAL István | HUN | Audi A1 | 200 |
| 2. | 62 | KOTÁN Péter | HUN | Ford Focus T16 | 80 |
| 3. | 11 | FUČÍK Aleš | CZE | VW Polo | 69 |
| 4. | 7 | PÁL Krisztián | HUN | Skoda Fabia | 68 |
| 5. | 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | Ford Fiesta | 67 |
| 6. | 3 | HÖLLER Alois | AUT | Ford Fiesta | 46 |
| 7. | 21 | VÖRÖS László | HUN | Mitsubishi Colt | 42 |
| 8. | 28 | GANSER Norman | CZE | Ford Fiesta | 37 |
| 9. | 34 | FEKETE Tamás | HUN | Mitsubishi Colt | 36 |
| 10. | 45 | EDER Gerald | AUT | Skoda Fabia | 36 |
| 11. | 88 | TREPÁK Andor | HUN | Renault Megane | 28 |
| 12. | 73 | KÁRAI Tamás | HUN | Audi S1 | 18 |
| 13. | 23 | GAJDOS Marian | SVK | Ford Fiesta | 16 |
| 14. | 26 | POSPÍCHAL Miroslav | SVK | Skoda Fabia | 13 |
| 15. | 155 | BECKERT Ján | SVK | Citroën DS3 | 11 |
| 16. | 92 | ROHRER Roland | AUT | Mitsubishi Evo 6 | 10 |
| 17. | 133 | BECKERT Norbert | SVK | Citroën DS3 | 8 |
| 18. | 44 | BECKERT Bruno | SVK | Citroën DS3 | 6 |
| 19. | 14 | ZLATOŠ Pavol | SVK | Mitsubishi Lancer | 4 |
| 20. | 74 | EKKER Tristan | AUT | VW Polo | 2 |
| 21. | 97 | FEKETE Gergő | HUN | Mitsubishi Colt | 1 |
| 22. | 80 | GURSCHLER Werner | ITA | Ford Fiesta | 0 |
SUPER1600 KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 8. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | KELEMEN András | HUN | Audi A1 | 174 |
| 2. | 105 | Lukas WILHELM | AUT | Skoda Fabia | 83 |
| 3. | 133 | Jan DVOŘÁK | CZE | Audi A1 | 33 |
| 4. | 116 | Lukáš PECH | CZE | VW Polo | 33 |
| 5. | 111 | KACOR Levente | HUN | VW Polo | 21 |
| 6. | 166 | VEVERKA Vaclav | CZE | Peugeot 208 | 17 |
| 7. | 88 | TŮMA Václav | CZE | Skoda Fabia | 16 |
| 8. | 129 | GONDA Ákos | HUN | Suzuki Swift | 14 |
SUPERTOURINGCARS +2000 KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 8. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 445 | BÉSZI | HUN | BMW M3 | 149 |
| 2. | 489 | PAPP Lajos | HUN | Subaru Impreza | 128 |
| 3. | 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | BMW E36 | 102 |
| 4. | 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | BMW E36 | 73 |
| 5. | 413 | Karl SCHADENHOFER | AUT | VW Polo | 59 |
| 6. | 427 | Patrick EIGENBAUER | AUT | VW Polo | 54 |
| 7. | 469 | Daniel PFEIFFER | AUT | Skoda Fabia | 46 |
| 8. | 428 | GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | Skoda Fabia | 43 |
| 9. | 491 | Stanislav TRNKA | CZE | Skoda Fabia | 23 |
| 10. | 444 | Jan RATAJSKÝ | CZE | VW Polo | 21 |
| 11. | 402 | ŠENK Ondřej | CZE | Skoda Fabia | 20 |
| 12. | 487 | MARYŠKA Pavel | CZE | Skoda Fabia | 17 |
| 13. | 403 | ŠENK Matěj | CZE | Skoda Fabia | 15 |
| 14. | 456 | VÁCLAVÍK Karel | CZE | VW Golf | 11 |
| 15. | 483 | MAREK Jan | CZE | Skoda Fabia | 10 |
| 16. | 414 | Armin RINGHOFER | AUT | VW Golf Turbo | 0 |
SUPERTOURINGCARS -2000 KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 8. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Opel Astra OPC | 219 |
| 2. | 228 | Josef STREBINGER | AUT | VW Polo | 64 |
| 3. | 277 | Melvin ALIC | AUT | Honda Civic | 46 |
| 4. | 272 | RÁCZEMPEK Lajos Zsolt | HUN | Honda Civic | 44 |
| 5. | 293 | Dominik VITEK | AUT | Honda Civic | 39 |
| 6. | 222 | Ondrej HAVLIK | CZE | Peugeot 205 Maxi | 38 |
| 7. | 286 | SZELEI Bálint | HUN | Peugeot 207 | 34 |
| 8. | 257 | Vaclav SINDELAR | CZE | Peugeot 205 | 31 |
| 9. | 261 | SZELEI Sándor | HUN | VW Beetle | 28 |
| 10. | 282 | Tomáš ZAJÍC | CZE | Ford Focus | 26 |
| 11. | 250 | Heinz Josef GLINZ | AUT | Renault Megane | 18 |
| 12. | 202 | MICHAL Jakub | CZE | Peugeot 206 | 14 |
| 13. | 217 | Fiona BRUCKMÜLLER | AUT | Fiat Punto | 13 |
| 14. | 288 | Petr WURM | CZE | VW Scirocco | 13 |
| 15. | 280 | MAREK Jan | CZE | Seat Ibiza | 11 |
| 16. | 206 | JÁNOSI László | HUN | Peugeot 206 | 9 |
| 17. | 289 | SZELEI Balázs | HUN | Audi A3 | 8 |
| 18. | 299 | MARKO Vladimír | SVK | VW Polo | 6 |
| 19. | 208 | KISS Péter | HUN | Ford Puma | 5 |
| 20. | 256 | ŠPLÍCHAL Petr | CZE | VW Polo | 1 |
| 21. | 213 | Jo VAN DE VEN | NED | VW Polo | 0 |
SUPERTOURINGCARS -1600 KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 8. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 377 | CZAKÓ Roland | HUN | Honda Civic | 174 |
| 2. | 345 | VÉGH Tamás | HUN | Skoda Fabia | 169 |
| 3. | 318 | MADARI Tamás | HUN | Suzuki Ignis | 118 |
| 4. | 380 | ARTNER Róbert | HUN | Suzuki Swift | 72 |
| 5. | 321 | NEDECKI László ifj. | HUN | Skoda Fabia | 55 |
| 6. | 369 | ÖCSI | HUN | Suzuki Swift | 54 |
| 7. | 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | Suzuki Swift | 50 |
| 8. | 395 | VÖRÖS Marcell | HUN | Skoda Fabia | 46 |
| 9. | 306 | FÖRSTER Richard | AUT | VW Polo | 40 |
| 10. | 374 | KERSCHBAUMMAYR Tobias | AUT | VW Polo | 32 |
| 11. | 329 | SIEBEL Balázs | HUN | Toyota Aygo | 28 |
| 12. | 310 | KACOR Levente | HUN | Suzuki Swift Sport | 28 |
| 13. | 314 | Patrick KRETSCHMER | AUT | Peugeot 206 | 27 |
| 14. | 320 | Matěj TŮMA | CZE | VW Lupo | 25 |
| 15. | 315 | HORVÁTH Olivér | HUN | Peugeot 207 | 25 |
| 16. | 324 | SZELEI Krisztián | HUN | Skoda Fabia | 24 |
| 17. | 301 | ČERMÁK Jiří | CZE | Honda Civic | 22 |
| 18. | 366 | Vaclav VEVERKA | CZE | Peugeot 208 | 22 |
| 19. | 372 | Ernst SOMMERBAUER | AUT | VW Polo | 18 |
| 20. | 330 | Petr JECH | CZE | Skoda Felicia | 12 |
| 21. | 337 | Bernd WERFRING | AUT | Opel Corsa | 12 |
| 22. | 344 | NAKLÁDAL Václav | CZE | VW Polo | 5 |
| 23. | 338 | SPRINGER Raphael | AUT | VW Polo | 4 |
| 24. | 388 | STŘÍHAVKA Daniel | CZE | Renault Clio | 3 |
| 25. | 313 | BARTHA Aurél ifj. | HUN | Honda Civic | 0 |
MAGYAR KUPA -1600 KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 6. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 927 | MÁTRAY Olivér | HUN | VW Polo | 141 |
| 2. | 908 | GIDAI Máté | HUN | Honda Civic | 124 |
| 3. | 935 | KARKUS Tamás | HUN | VW Polo | 91 |
| 4. | 907 | PETRÓ László | HUN | Honda Civic | 90 |
| 5. | 923 | PÁL Zsolt | HUN | Suzuki Swift | 83 |
| 6. | 912 | SASI Viktor Dr. | HUN | Toyota Yaris | 80 |
| 7. | 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Honda Civic | 76 |
| 8. | 949 | UJHÁZI László | HUN | Opel Astra | 44 |
| 9. | 940 | HAJDU Gréta | HUN | Opel Astra | 39 |
| 10. | 945 | MOLNÁR Alex | HUN | Honda Civic | 18 |
| 11. | 911 | SZÉCSI Sándor | HUN | Honda Civic | 11 |
| 12. | 950 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Honda Civic | 10 |
MAGYAR KUPA -1400 KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 6. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 946 | KISHARSÁNYI | HUN | Suzuki Swift | 167 |
| 2. | 905 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | Suzuki Swift | 99 |
| 3. | 919 | SZABÓ Bence Zsombor | HUN | Suzuki Swift | 87 |
| 4. | 924 | DOKY | HUN | Skoda Felicia | 87 |
| 5. | 944 | KISLEGENDA | HUN | Suzuki Swift | 83 |
| 6. | 941 | KORÁNDI Balázs | HUN | Suzuki Swift | 30 |
| 7. | 942 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Suzuki Swift | 14 |
| 8. | 937 | MARCZELL György | HUN | Skoda 130 LR | 0 |
MAGYAR KUPA LADA KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 6. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 926 | TÚRÓCZY Richárd | HUN | Lada VFTS | 123 |
| 2. | 906 | PATU | HUN | Lada 2105 | 48 |
| 3. | 918 | FARAGÓ Roland | HUN | Lada 2107 | 47 |
| 4. | 932 | HAJDU Tamás | HUN | Lada 2107 | 32 |
| 5. | 916 | VAJDA László | HUN | Lada 2101 | 28 |
MAGYAR KUPA TURBO KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 6. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 925 | HELD Zoltán | HUN | Suzuki Swift | 112 |
| 2. | 913 | FERJÁNCZ András | HUN | Audi A1 | 22 |
MX5 KUPA KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 8. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Mazda MX5 | 196 |
| 2. | 503 | BENIK Benett | HUN | Mazda MX5 | 166 |
| 3. | 599 | DÓCZI Bence | HUN | Mazda MX5 | 165 |
| 4. | 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Mazda MX5 | 108 |
| 5. | 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Mazda MX5 | 98 |
| 6. | 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Mazda MX5 | 74 |
| 7. | 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Mazda MX5 | 57 |
| 8. | 521 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Mazda MX5 | 51 |
| 9. | 546 | HERCZEG Tamás | HUN | Mazda MX5 | 40 |
| 10. | 542 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Mazda MX5 | 25 |
| 11. | 592 | LEPSÉNYI Kornél | HUN | Mazda MX5 | 24 |
ASTRA KUPA KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 6. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 953 | GAÁL FECÓ | HUN | Opel Astra | 149 |
| 2. | 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | Opel Astra | 115 |
| 3. | 989 | HAJDINA Attila | HUN | Opel Astra | 114 |
| 4. | 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Opel Astra | 90 |
| 5. | 990 | JÁNOSI Martin Andor | HUN | Opel Astra | 85 |
| 6. | 988 | NAGY Kamilla | HUN | Opel Astra | 80 |
| 7. | 952 | TARNAI Gábor | HUN | Opel Astra | 62 |
| 8. | 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Opel Astra | 54 |
| 9. | 996 | HORN Lilla | HUN | Opel Astra | 48 |
| 10. | 997 | ZELENÁK Olivér | HUN | Opel Astra | 34 |
| 11. | 986 | MANDÁK Gábor | HUN | Opel Astra | 30 |
| 12. | 969 | ZSOLNA Mercédesz | HUN | Opel Astra | 19 |
| 13. | 985 | NÉMETH Patrik | HUN | Opel Astra | 19 |
| 14. | 998 | FODOR Rajmund | HUN | Opel Astra | 15 |
| 15. | 970 | HAJDU Gréta | HUN | Opel Astra | 14 |
| 16. | 964 | SZŐNYI Péter Attila ifj. | HUN | Opel Astra | 12 |
| 17. | 951 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Opel Astra | 10 |
| 18. | 973 | SZABÓ Csaba | HUN | Opel Astra | 8 |
| 19. | 955 | MIHÁLY Norbert | HUN | Opel Astra | 7 |
JUNIOR KUPA KATEGÓRIA
Bajnokság állása a 7. forduló után| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Suzuki Swift | 134 |
| 2. | 624 | KISDOKY | HUN | Suzuki Swift | 130 |
| 3. | 605 | FARKAS Levente | HUN | Suzuki Swift | 128 |
| 4. | 611 | BÉRCES Márk | HUN | Suzuki Swift | 124 |
| 5. | 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Suzuki Swift | 116 |
| 6. | 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Suzuki Swift | 101 |
| 7. | 625 | SÁRKÖZI Márk | HUN | Suzuki Swift | 94 |
| 8. | 619 | MESTER Máté | HUN | Suzuki Swift | 68 |
| 9. | 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Suzuki Swift | 54 |
| 10. | 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Suzuki Swift | 53 |
| 11. | 613 | NÉMETH Bence | HUN | Suzuki Swift | 51 |
| 12. | 623 | NAGY Anton László | HUN | Suzuki Swift | 50 |
| 13. | 614 | LAKATOS Marcell | HUN | Suzuki Swift | 38 |