Supercar Kategória
Bajnokság állása a 7. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | ANTAL István | HUN | Audi A1 | 178 |
| 2. | 62 | KOTÁN Péter | HUN | Ford Focus | 70 |
| 3. | 7 | PÁL Krisztián | HUN | Skoda Fabia | 65 |
| 4. | 11 | FUČÍK Aleš | CZE | VW Polo | 54 |
| 5. | 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | Ford Fiesta Mk8 RX | 53 |
| 6. | 21 | VÖRÖS László | HUN | Mitsubishi Colt | 42 |
| 7. | 34 | FEKETE Tamás | HUN | Mitsubishi Colt | 36 |
| 8. | 3 | HÖLLER Alois | AUT | Ford Fiesta ST 4x4 | 34 |
| 9. | 45 | EDER Gerald | AUT | Skoda Fabia | 29 |
| 10. | 28 | GANSER Norman | CZE | Ford Fiesta Mk7 RX | 28 |
| 11. | 23 | GAJDOS Marian | SVK | Ford Fiesta | 11 |
| 12. | 92 | ROHRER Roland | AUT | Mitsubishi Evo 6 | 10 |
| 13. | 80 | GURSCHLER Werner | ITA | Ford Fiesta Mk7 | 0 |
Super1600 Kategória
Bajnokság állása a 7. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | KELEMEN András | HUN | Audi A1 | 162 |
| 2. | 105 | WILHELM Lukas | AUT | Skoda Fabia | 56 |
| 3. | 133 | DVOŘÁK Jan | CZE | Audi A1 | 22 |
| 4. | 116 | PECH Lukáš | CZE | VW Polo | 18 |
SuperTouringCars +2000 Kategória
Bajnokság állása a 7. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 445 | BÉSZI | HUN | BMW M3 | 134 |
| 2. | 489 | PAPP Lajos | HUN | Subaru Impreza | 121 |
| 3. | 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | BMW E36 | 102 |
| 4. | 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | BMW E36 | 45 |
| 5. | 413 | SCHADENHOFER Karl | AUT | VW Polo Turbo | 44 |
| 6. | 428 | GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | Skoda Fabia | 43 |
| 7. | 427 | EIGENBAUER Patrick | AUT | VW Polo Turbo | 42 |
| 8. | 469 | PFEIFFER Daniel | AUT | Skoda Fabia | 38 |
| 9. | 444 | RATAJSKÝ Jan | CZE | VW Polo | 21 |
| 10. | 491 | TRNKA Stanislav | CZE | Škoda Fabia | 14 |
| 11. | 414 | RINGHOFER Armin | AUT | VW Golf Turbo | 0 |
SuperTouringCars -2000 Kategória
Bajnokság állása a 7. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Opel Astra OPC | 191 |
| 2. | 228 | STREBINGER Josef | AUT | VW Polo | 49 |
| 3. | 272 | RÁCZEMPEK Lajos Zsolt | HUN | Honda Civic | 44 |
| 4. | 277 | ALIC Melvin | AUT | Honda Civic | 33 |
| 5. | 261 | SZELEI Sándor | HUN | VW Beetle | 26 |
| 6. | 293 | VITEK Dominik | AUT | Honda Civic | 24 |
| 7. | 286 | SZELEI Bálint | HUN | Peugeot 207 | 24 |
| 8. | 282 | ZAJÍC Tomáš | CZE | Ford Focus | 22 |
| 9. | 222 | HAVLIK Ondrej | CZE | Peugeot 205 | 18 |
| 10. | 257 | SINDELAR Vaclav | CZE | Peugeot 205 | 14 |
| 11. | 217 | BRUCKMÜLLER Fiona | AUT | Fiat Punto | 13 |
| 12. | 250 | GLINZ Heinz Josef | AUT | Renault Megane | 11 |
| 13. | 288 | WURM Petr | CZE | VW Scirocco | 10 |
| 14. | 213 | VAN DE VEN Jo | NED | VW Polo | 0 |
SuperTouringCars -1600 Kategória
Bajnokság állása a 7. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 377 | CZAKÓ Roland | HUN | Honda Civic | 158 |
| 2. | 345 | VÉGH Tamás | HUN | VW Polo | 156 |
| 3. | 318 | MADARI Tamás | HUN | Suzuki Ignis | 101 |
| 4. | 380 | ARTNER Róbert | HUN | Suzuki Swift | 58 |
| 5. | 369 | ÖCSI | HUN | Suzuki Swift | 54 |
| 6. | 321 | NEDECKI László ifj. | HUN | Skoda Fabia | 54 |
| 7. | 333 | KAPORNAKI Ernő | HUN | Suzuki Swift | 48 |
| 8. | 395 | VÖRÖS Marcell | HUN | Skoda Fabia | 35 |
| 9. | 306 | FÖRSTER Richard | AUT | VW Polo | 34 |
| 10. | 310 | KACOR Levente | HUN | Suzuki Swift Sport | 28 |
| 11. | 374 | KERSCHBAUMMAYR Tobias | AUT | VW Polo | 24 |
| 12. | 366 | VEVERKA Vaclav | CZE | Peugeot 208 | 22 |
| 13. | 314 | KRETSCHMER Patrick | AUT | Peugeot 206 | 20 |
| 14. | 372 | SOMMERBAUER Ernst | AUT | VW Polo | 18 |
| 15. | 324 | SZELEI Krisztián | HUN | Skoda Fabia | 15 |
| - | 320 | TŮMA Matěj | CZE | VW Lupo | 15 |
| 17. | 315 | HORVÁTH Olivér | HUN | Peugeot 207 | 13 |
| 18. | 337 | WERFRING Bernd | AUT | Opel Corsa | 12 |
| - | 330 | JECH Petr | CZE | Skoda Felicia | 12 |
Magyar Kupa -1600 Kategória
Bajnokság állása az 5. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 927 | MÁTRAY Olivér | HUN | VW Polo | 119 |
| 2. | 908 | GIDAI Máté | HUN | Honda Civic | 96 |
| 3. | 907 | PETRÓ László | HUN | Honda Civic | 76 |
| 4. | 935 | KARKUS Tamás | HUN | VW Polo | 74 |
| 5. | 923 | PÁL Zsolt | HUN | Suzuki Swift | 72 |
| 6. | 912 | SASI Viktor Dr. | HUN | Toyota Yaris | 65 |
| 7. | 914 | KARALYOS Marcell | HUN | Honda Civic | 62 |
| 8. | 949 | UJHÁZI László | HUN | Opel Astra | 44 |
| 9. | 940 | HAJDU Gréta | HUN | Opel Astra | 27 |
| 10. | 945 | Alex MOLNÁR | HUN | Honda Civic | 18 |
| 11. | 911 | SZÉCSI Sándor | HUN | Honda Civic | 11 |
Magyar Kupa -1400 Kategória
Bajnokság állása az 5. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 946 | KISHARSÁNYI | HUN | Suzuki Swift | 139 |
| 2. | 905 | SÁRKÖZI Róbert Ákos | HUN | Suzuki Swift | 81 |
| 3. | 924 | DOKY | HUN | Skoda Felicia | 73 |
| 4. | 944 | KISLEGENDA | HUN | Suzuki Swift | 68 |
| 5. | 919 | SZABÓ Bence Zsombor | HUN | Suzuki Swift | 65 |
| 6. | 905 | SÁRKÖZI Ákos Róbert | HUN | Suzuki Swift | 59 |
| 7. | 942 | KORÁNDI Balázs | HUN | Suzuki Swift | 17 |
| 8. | 942 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Suzuki Swift | 14 |
| 9. | 937 | MARCZELL György | HUN | Skoda 130 LR | 0 |
Magyar Kupa - Lada Kupa Kategória
Bajnokság állása az 5. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 926 | TÚRÓCZY Richárd | HUN | Lada VFTS | 123 |
| 2. | 906 | PATU | HUN | Lada 2105 | 48 |
| 3. | 918 | FARAGÓ Roland | HUN | Lada 2107 | 47 |
| 4. | 932 | HAJDU Tamás | HUN | Lada 2107 | 32 |
Magyar Kupa Turbo
Bajnokság ideiglenes állása a 5. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | 925 | HELD Zoltán | 84 |
MX5 Kupa Kategória
Bajnokság állása a 7. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 525 | KALDENEKKER Norbert Attila | HUN | Mazda MX5 | 181 |
| 2. | 503 | BENIK Benett | HUN | Mazda MX5 | 146 |
| 3. | 599 | DÓCZI Bence | HUN | Mazda MX5 | 144 |
| 4. | 578 | ÁRPÁSI Gábor | HUN | Mazda MX5 | 94 |
| 5. | 526 | GÁL Róbert Viktor | HUN | Mazda MX5 | 83 |
| 6. | 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Mazda MX5 | 62 |
| 7. | 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Mazda MX5 | 57 |
| 8. | 521 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Mazda MX5 | 51 |
| 9. | 546 | HERCZEG Tamás | HUN | Mazda MX5 | 40 |
| 10. | 592 | Kornél LEPSÉNYI | HUN | Mazda MX5 | 13 |
Astra Kupa Kategória
Bajnokság állása az 5. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 953 | GAÁL FECÓ | HUN | Opel Astra | 138 |
| 2. | 962 | KOTÁN Krisztián | HUN | Opel Astra | 94 |
| 3. | 989 | HAJDINA Attila | HUN | Opel Astra | 86 |
| 4. | 988 | NAGY Kamilla | HUN | Opel Astra | 80 |
| 5. | 990 | JÁNOSI Martin Andor | HUN | Opel Astra | 71 |
| 6. | 979 | MONOSTORI Balázs | HUN | Opel Astra | 71 |
| 7. | 952 | TARNAI Gábor | HUN | Opel Astra | 49 |
| 8. | 954 | BALAZSIN Márk János | HUN | Opel Astra | 46 |
| 9. | 996 | HORN Lilla | HUN | Opel Astra | 36 |
| 10. | 997 | ZELENÁK Olivér | HUN | Opel Astra | 34 |
| 11. | 986 | MANDÁK Gábor | HUN | Opel Astra | 20 |
| 12. | 985 | NÉMETH Patrik | HUN | Opel Astra | 19 |
| 13. | 970 | HAJDU Gréta | HUN | Opel Astra | 14 |
| 14. | 964 | SZŐNYI Péter Attila ifj. | HUN | Opel Astra | 12 |
| 15. | 969 | ZSOLNA Mercédesz | HUN | Opel Astra | 10 |
| 16. | 951 | PALLAG-BOZSÁK Csaba | HUN | Opel Astra | 10 |
| 17. | 973 | SZABÓ Csaba | HUN | Opel Astra | 8 |
| 18. | 955 | MIHÁLY Norbert | HUN | Opel Astra | 7 |
Junior Kupa Kategória
Bajnokság állása a 6. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 633 | KOVÁCS Noel Péter | HUN | Suzuki Swift | 114 |
| 2. | 605 | FARKAS Levente | HUN | Suzuki Swift | 108 |
| 3. | 611 | BÉRCEES Márk | HUN | Suzuki Swift | 107 |
| 4. | 624 | KISDOKY | HUN | Suzuki Swift | 104 |
| 5. | 622 | ZSIGMOND Ákos | HUN | Suzuki Swift | 103 |
| 6. | 609 | TAKÁCS Gellért Donát | HUN | Suzuki Swift | 87 |
| 7. | 625 | SÁRKÖZI Márk | HUN | Suzuki Swift | 83 |
| 8. | 619 | MESTER Máté | HUN | Suzuki Swift | 58 |
| 9. | 616 | BARTHA Brigitta | HUN | Suzuki Swift | 48 |
| 10. | 635 | DEMJÉN Vivien | HUN | Suzuki Swift | 44 |
| 11. | 613 | NÉMETH Bence | HUN | Suzuki Swift | 44 |
| 12. | 623 | NAGY Anton László | HUN | Suzuki Swift | 42 |
| 13. | 614 | LAKATOS Marcell | HUN | Suzuki Swift | 26 |