SuperBuggy Kategória
Bajnokság állása a 4. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | KOCIPER Robert | SLO | GRR Seat 2.0 TFSI | 101 |
| 2. | 21 | RÝZEK Milan | SVK | Peters VW | 85 |
| 3. | 71 | JANKOVÍCH Dušan | SVK | Audi SuperBuggy | 65 |
| 4. | 96 | VONTSZEMŰ Jan | CZE | Alfa Racing AR001 | 64 |
| 5. | 911 | GOMBAI Zoltán | HUN | F&S Honda | 64 |
| 6. | 95 | DÓCZI László Attila | HUN | OMS BMW V8 | 61 |
| 7. | 16 | ROJAR Václav | CZE | EJK SuperBuggy | 52 |
| 8. | 99 | ŠKROVINA Igor | SVK | Alfa R. Škoda R5 | 50 |
| 9. | 37 | ŠIMKO Martin | SVK | Ford SuperBuggy | 41 |
| 10. | 7 | ZDENĚK Antony | CZE | Alfa R. Honda Marat | 34 |
| 11. | 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Cm Buggy Honda | 30 |
| 12. | 18 | MARKUS Thomas | AUT | Alfa Racing Honda | 28 |
| 13. | 6 | JORDÁK Radek | CZE | Alfa R. Mitsubishi | 26 |
| 14. | 2 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Ford V6 Zomer | 25 |
| 15. | 3 | HORÁK David | CZE | BMW M3 | 20 |
| 16. | 9 | KLENÁNCZ Szabolcs | HUN | Fast&Speed Evo 9 | 20 |
| 17. | 11 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | Alfa Racing Buggy | 17 |
| 18. | 43 | TÓTH Sándor | HUN | Nissan Buggy | 13 |
| 19. | 77 | VOLF Filip | CZE | Fast&Speed SB | 9 |
| 20. | 25 | NEUHAUSER Markus | AUT | Hosek Superbuggy | 8 |
| 21. | 46 | KLENÁNCZ József | HUN | Fast Speed Evo 9 | 6 |
| 22. | 10 | TÓTH Richárd | HUN | Alfa Racing Buggy | 6 |
| 23. | 211 | KOSIRNIK David | SLO | Alfa Romeo 3.0 V6 | 5 |
| 24. | 36 | NEUMANN Michal | CZE | BMW Hošek | 2 |
| 25. | 143 | HORČIČKA Dušan | CZE | Marat Elen | 1 |
| 26. | 15 | HOŠEK Jaroslav | CZE | BMW Buggy | 0 |
Buggy1600 Kategória
Bajnokság állása a 4. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | FODOR Martin | HUN | Suzuki Hayabusa | 116 |
| 2. | 166 | GERHARTL Marco | AUT | Zedek Hayabusa | 101 |
| 3. | 187 | VARGA Pál Zsolt | HUN | JVDC Model 3.0 | 73 |
| 4. | 137 | VARGA Péter Gábor | HUN | Suzuki Hayabusa | 50 |
| 5. | 188 | KUČERA Jakub | CZE | Buggy1600 | 45 |
| 6. | 191 | KRALIK Dusan | SVK | Kawasaki Buggy | 41 |
| 7. | 155 | KAKUK Vojtech | SVK | Zedek Hayabusa | 39 |
| 8. | 102 | HARTMAN Filip | CZE | Hax HR004 | 30 |
| 9. | 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | Suzuki Buggy | 29 |
| 10. | 105 | Igor VLASATY | SVK | Seat Buggy | 28 |
| 11. | 109 | DUŘT Filip | CZE | F&S Chassis B1600 | 25 |
| 12. | 121 | GRADWOHL Mario | AUT | Peters AX Buggy | 24 |
| 13. | 103 | RAUŠER Adam | CZE | Alfa Racing Hayabusa | 23 |
| 14. | 182 | Pavol FASKO | SVK | RMD Buggy1600 | 22 |
| 15. | 167 | WINNINGER Moritz | AUT | Buggy1600 | 21 |
| 16. | 152 | MÜLLNER Ewald | AUT | Peters Buggy | 20 |
| 17. | 120 | KINDL Václav | CZE | F&S Chassis PR | 20 |
| 18. | 101 | ARNOŠT Florian | CZE | Fast&Speed 1600 | 17 |
| 19. | 130 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Alfa Racing Suzuki | 16 |
| 20. | 111 | POVONDRA Jaroslav | CZE | Autocross Buggy | 14 |
| 21. | 186 | MÜLLNER Raphael | AUT | Peters Buggy1600 | 14 |
| 22. | 181 | DOVALOVSKÝ Martin | SVK | RMD Buggy 1600 | 12 |
| 23. | 33 | RISTIĆ Nenad | SRB | Hayabusa Jančik Buggy | 5 |
| 24. | 112 | REZEK Jiří | CZE | Kawasaki Buggy1600 | 3 |
| 25. | 110 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | JVDC Buggy | 0 |
| 26. | 160 | LYSÁK Štěpán | CZE | Mercedes Buggy 1600 | 0 |
JuniorBuggy Kategória
Bajnokság állása a 4. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223 | MACOŠKA Alex | SVK | Alfa AR-0006 | 126 |
| 2. | 224 | MACOŠKA Maxim Alan | SVK | Alfa AR-001 | 93 |
| 3. | 201 | HANÁK Ladislav | CZE | Alfa Racing Suzuki | 35 |
| 4. | 203 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | Alfa Racing AR-003 | 30 |
| 5. | 202 | PLNÁ Eliška | CZE | Marat Adel | 29 |
| 6. | 242 | NIKODÉM Martin | CZE | Cm Buggy Suzuki | 23 |
| 7. | 214 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | Yamaha Trackline | 23 |
| 8. | 206 | STUCHLÍK Martin | CZE | Fast And Speed JBuggy | 18 |
TouringAutocross Kategória
Bajnokság állása a 4. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | ŠEBO Ján | SVK | Mitsubishi L. Evo 9 | 124 |
| 2. | 477 | ADAMIK Branislav | SVK | Mitsubishi Evo 9 | 87 |
| 3. | 401 | DLESK Marcel | SVK | Skoda Fabia | 34 |
| 4. | 420 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | Skoda Fabia | 32 |
| 5. | 108 | Marcel KNEZ | SLO | Suzuki Baleno | 31 |
| 6. | 402 | BRET Jiří | CZE | VW Polo | 26 |
| 7. | 444 | CASALBONI Natale | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 25 |
| 8. | 408 | KNEZ Marcel | SLO | Suzuki Baleno | 17 |
| 9. | 406 | JÁNOSI László | HUN | Peugeot 206 | 17 |
| 10. | 433 | KANKA Ján | SVK | Mitsubishi Evo 6 | 0 |
| 11. | 404 | PAVELKA Štěpán | CZE | Citroën DS3 | 0 |
| 12. | 405 | VÁVRA Pavel | CZE | Mazda RX-8 | 0 |
TouringAutocross 1600 Kategória
Bajnokság állása a 4. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 686 | VALLO Miroslav | SVK | Fiat Gr. Punto | 123 |
| 2. | 605 | VALLO Vladimir | SVK | Fiat Punto 2 | 58 |
| 3. | 608 | KRAŠEVEC Žiga | SLO | VW Polo | 35 |
| 4. | 650 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | VW Lupo | 32 |
| 5. | 601 | PYTELA Denis | CZE | Skoda Felicia | 31 |
| 6. | 609 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | Audi A1 | 27 |
| 7. | 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | Skoda Felicia | 23 |
| 8. | 619 | ČECH Michal | CZE | Škoda Felicia | 22 |
| 9. | 603 | PURMA Milan | CZE | Skoda Felicia | 22 |
| 10. | 666 | AVBELJ Jani | SLO | VW Golf IV 1.6 | 21 |
| 11. | 170 | BIZJAK Marcel | SLO | Citroën Saxo | 20 |
| 12. | 604 | HORÁK Dušan | CZE | Skoda Felicia | 16 |
| 13. | 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | Suzuki Swift | 16 |
| 14. | 602 | FÖLKL Karel | CZE | Skoda Felicia | 16 |
| 15. | 155 | KOSIRNIK Janez | SLO | Toyota Corolla | 11 |
| 16. | 614 | POKORNÝ Libor | CZE | VW Polo | 9 |
| 17. | 623 | STABLA Jakub | CZE | Skoda Fabia | 8 |
| 18. | 167 | CERAR Anže | SLO | Peugeot 106 | 7 |
| 19. | 172 | ŠKERJANC Nejc | SLO | Citroën C2 | 6 |
| 20. | 151 | JENC Tina | SLO | Zastava Yugo | 5 |
| 21. | 610 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | Skoda Fabia | 4 |
CrossCar Kategória
Bajnokság állása a 4. forduló után
| Hely. | # | Versenyző | Nemzet | Autó | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 399 | CSUTI Máté | HUN | Semog Bravo | 113 |
| 2. | 301 | CSUTI Kristóf | HUN | Semog Bravo | 99 |
| 3. | 373 | BARÁTI Tomi | SVK | LifeLive | 84 |
| 4. | 55 | MIHALIK Tibor | HUN | Ya-Car Crosscar | 59 |
| 5. | 326 | DOLEŽAL Petr | CZE | Rapace Factory Czech | 31 |
| 6. | 323 | KUNEŠ Jan | CZE | Lifelive TN11 | 30 |
| 7. | 324 | VLČEK Tomáš | CZE | Speedcar Wonder R | 28 |
| 8. | 303 | SVOBODA Tomáš | CZE | Lifelive TN11 | 23 |
| 9. | 308 | ŠVORC Josef | CZE | Rsk XC | 22 |
| 10. | 375 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Lifelive TN11 | 16 |
| 11. | 302 | SULEK Tomáš ifj. | CZE | CrossCar SulKar | 16 |
| 12. | 688 | HORVÁTH Ottó | HUN | Semog Bravo | 15 |
| 13. | 334 | ROMOF Patrik | CZE | CrossCar K3 | 10 |
| 14. | 325 | BENDA David | CZE | Rsk CrossCar | 9 |
| 15. | 350 | BLAŽINA Roko | CRO | Speedcar Xtrem | 6 |
| 16. | 345 | KRZNARIĆ Dražen | CRO | Lifelive TN5 | 5 |
| 17. | 333 | SVOBODA Lukáš | CZE | Lifelive TN11 | 4 |
| 18. | 309 | VELE Bohumil | CZE | Rsk XC2 | 3 |
| 19. | 305 | JENC Boštjan | SLO | Camotos XC | 2 |
| 20. | 311 | ZOREC Niki | SLO | Honda Kamikaz K2 | 2 |
| 21. | 320 | ZGONEC Janez | SLO | Fast And Speed XC | 1 |
| 22. | 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | Lifelive TN11 | 0 |
| 23. | 316 | VIDERGAR Rok | SLO | Rsk Kalvoda | 0 |
| 24. | 307 | NEMARNIK Tom | SLO | Casmat Kartcross | 0 |
| 25. | 358 | ISTÓKOVICS István ifj. | HUN | Lifelive TN11 | 0 |
| 26. | 313 | JENC Ana | SLO | Camotos Rapace | 0 |
| 27. | 319 | STEGNAR OREL Peter | SLO | Suzuki Camotos | 0 |