FIA CEZ Autocross Championship - Môlča 2026 - Teljes Eredménylista
SuperBuggy
| Pos | No | Driver | Nat | Car | SUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | KOCIPER Robert | SLO | GRR Seat 2.0 | 66 |
| 2 | 96 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | Alfa Racing AR001 | 64 |
| 3 | 21 | RÝZEK Milan | SVK | Peters VW | 55 |
| 4 | 16 | ROJAR Václav | CZE | EJK SuperBuggy | 52 |
| 5 | 99 | ŠKROVINA Igor | SVK | Alfa R. Škoda R5 | 50 |
| 6 | 37 | ŠIMKO Martin | SVK | SVK Ford SuperBuggy | 41 |
| 7 | 911 | GOMBAI Zoltán | HUN | Buggy | 41 |
| 8 | 71 | JANKOVÍCH Dušan | SVK | Audi SuperBuggy | 39 |
| 9 | 7 | ZDENĚK Antony | CZE | Alfa Racing Honda Marat | 34 |
| 10 | 95 | DÓCZI László Attila | HUN | OMS BMW V8 | 34 |
| 11 | 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Cm Buggy Honda | 30 |
| 12 | 18 | MARKUS Thomas | AUT | Alfa Racing Honda | 28 |
| 13 | 6 | JORDÁK Radek | CZE | Alfa Racing Mitsubishi | 26 |
| 14 | 2 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Ford V6 Zomer | 25 |
| 15 | 3 | HORÁK David | CZE | BMW M3 | 20 |
| 16 | 9 | KLENÁNCZ Szabolcs | HUN | Fast&Speed Evo 9 | 20 |
| 17 | 11 | DUBRAVSKÝ Luděk | CZE | Alfa Racing Buggy | 17 |
| 18 | 43 | TÓTH Sándor | HUN | Nissan Buggy | 13 |
| 19 | 77 | VOLF Filip | CZE | Fast&Speed SB | 9 |
| 20 | 25 | NEUHAUSER Markus | AUT | Hosek Superbuggy | 8 |
| 21 | 46 | KLENÁNCZ József | HUN | HUN Fast Speed Evo 9 | 6 |
| 22 | 10 | TÓTH Richárd | HUN | Alfa Racing Buggy | 6 |
| 23 | 211 | KOSIRNIK David | SLO | Alfa Romeo 3.0 V6 | 5 |
| 24 | 36 | NEUMANN Michal | CZE | CZE BMW Hošek | 2 |
| 25 | 143 | HORČIČKA Dušan | CZE | CZE Marat Elen | 1 |
| 26 | 15 | HOŠEK Jaroslav | CZE | CZE BMW Buggy | 0 |
Buggy1600
| Pos | No | Driver | Nat | Car | SUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | FODOR Martin | HUN | Suzuki Hayabusa / AUT Zedek Suzuki Hb. | 84 |
| 2 | 166 | GERHARTL Marco | AUT | Zedek Suzuki Hb. / WRT Hollabrunn | 77 |
| 3 | 188 | KUČERA Jakub | CZE | Buggy 1600 / KNT Team | 45 |
| 4 | 187 | VARGA Pál Zsolt | HUN | JVDC Hayabusa / Kermor Motorsport Kft. | 39 |
| 5 | 137 | VARGA Péter Gábor | HUN | Suzuki Hayabusa / Kermor Motorsport Kft. | 34 |
| 6 | 102 | HARTMAN Filip | CZE | Hax HR004 / Jiři Hartman | 30 |
| 7 | 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | Suzuki Buggy / Zdeněk Tauchman | 29 |
| 8 | 109 | DUŘT Filip | CZE | F&S Chassis B1600 / Filip Durt | 25 |
| 9 | 121 | GRADWOHL Mario | AUT | Buggy1600 / Mario Gradwohl | 24 |
| 10 | 103 | RAUŠER Adam | CZE | Alfa Racing Hayabusa / KRTZ Motorsport | 23 |
| 11 | 191 | KRALIK Dusan | SVK | Peters AX Buggy / Dusan Kralik | 22 |
| 12 | 167 | WINNINGER Moritz | AUT | Peters Buggy / Moritz Winninger | 21 |
| 13 | 152 | MÜLLNER Ewald | AUT | Peters Buggy / Ewald Müllner | 20 |
| 14 | 120 | KINDL Václav | CZE | F&S Chassis PR / Kindl Václav | 20 |
| 15 | 155 | KAKUK Vojtech | SVK | Zedek Suzuki Hb. / Vojtech Kakuk | 19 |
| 16 | 101 | ARNOŠT Florian | CZE | Fast&Speed 1600 / Arnošt Florián | 17 |
| 17 | 130 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Alfa Racing Suzuki / Transcamion Racing Team | 16 |
| 18 | 111 | POVONDRA Jaroslav | CZE | Autocross Buggy / Jaroslav Povondra | 14 |
| 19 | 186 | MÜLLNER Raphael | AUT | Peters Buggy 1600 / Raphael Müllner | 14 |
| 20 | 181 | DOVALOVSKÝ Martin | SVK | RMD Buggy 1600 / RMD s.r.o | 12 |
| 21 | 33 | RISTIĆ Nenad | SRB | Hayabusa Jančik Buggy / ASU Syrmien Racing | 5 |
| 22 | 112 | REZEK Jiří | CZE | Kawasaki Buggy1600 / Jiří Rezek | 3 |
| 23 | 110 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | JVDC Buggy / KOPAČÍK Ondřej | 0 |
| 24 | 160 | LYSÁK Štěpán | CZE | Mercedes Buggy 1600 / JLK Motosport.os | 0 |
JuniorBuggy
| Pos | No | Driver | Nat | Car | SUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | MACOŠKA Alex | SVK | Alfa R. Yamaha / z45 s.r.o. | 91 |
| 2 | 224 | MACOŠKA Maxim Alan | SVK | Alfa R. Junior / z45 s.r.o. | 62 |
| 3 | 201 | HANÁK Ladislav | CZE | Alfa Racing Suzuki / Alfa Racing ACCR Czech Team | 35 |
| 4 | 203 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | Alfa Racing AR-003 / Libor Pospíšil | 30 |
| 5 | 202 | PLNÁ Eliška | CZE | Marat Adel / Rostislav Plný | 29 |
| 6 | 242 | NIKODÉM Martin | CZE | Cm Buggy Suzuki / CM Karting s.r.o. | 23 |
| 7 | 214 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | Yamaha Trackline | 23 |
| 8 | 206 | STUCHLÍK Martin | CZE | Fast And Speed JBuggy / gt2 motorsport s.r.o. | 18 |
CrossCar
| Pos | No | Driver | Nat | Car | SUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | BARÁTI Tomi | SVK | LifeLive / Gorin Global Motorsport | 84 |
| 2 | 399 | CSUTI Máté | HUN | Semog Bravo / RCM Motorsport Egyesület | 83 |
| 3 | 301 | CSUTI Kristóf | HUN | Semog Bravo / RCM Motorsport Egyesület | 64 |
| 4 | 326 | DOLEŽAL Petr | CZE | Rapace Factory Czech / Petr Doležal | 31 |
| 5 | 55 | MIHALIK Tibor | HUN | Ya-Car / Túrkevei Városi SE | 30 |
| 6 | 323 | KUNEŠ Jan | CZE | Lifelive TN11 / Jan Kuneš | 30 |
| 7 | 324 | VLČEK Tomáš | CZE | Speedcar Wonder R / Tomáš Viček | 28 |
| 8 | 303 | SVOBODA Tomáš | CZE | Lifelive TN11 / Tomáš Svoboda | 23 |
| 9 | 308 | ŠVORC Josef | CZE | Rsk XC / Josef Švorc | 22 |
| 10 | 375 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Lifelive TN11 / Kárai Motorsport SE | 16 |
| 11 | 302 | SULEK Tomáš ifj. | CZE | CrossCar SulKar / SulKar | 16 |
| 12 | 688 | HORVÁTH Ottó | HUN | Semog Bravo / Kárai Motorsport SE | 15 |
| 13 | 334 | ROMOF Patrik | CZE | CrossCar K3 / Pavla Palisova | 10 |
| 14 | 325 | BENDA David | CZE | Rsk CrossCar / David Benda | 9 |
| 15 | 350 | BLAŽINA Roko | CRO | Speedcar Xtrem / AK Ozalj | 6 |
| 16 | 345 | KRZNARIĆ Dražen | CRO | Lifelive TN5 / AK Ozalj | 5 |
| 17 | 333 | SVOBODA Lukáš | CZE | Lifelive TN11 / Tomáš Svoboda | 4 |
| 18 | 309 | VELE Bohumil | CZE | Rsk XC2 / Bohumil Vele | 3 |
| 19 | 305 | JENC Boštjan | SLO | Camotos XC / Avtokros Klub Kamnik | 2 |
| 20 | 311 | ZOREC Niki | SLO | Honda Kamikaz K2 / ŠK Tornado | 2 |
| 21 | 320 | ZGONEC Janez | SLO | Fast And Speed XC / AMD Komenda | 1 |
| 22 | 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | Lifelive TN11 / David Janda | 0 |
| 23 | 316 | VIDERGAR Rok | SLO | Rsk Kalvoda / Avtokros Klub Kamnik | 0 |
| 24 | 307 | NEMARNIK Tom | SLO | Casmat Kartcross / Avtokross Klub Kamnik | 0 |
| 25 | 358 | ISTÓKOVICS István ifj. | HUN | Lifelive TN11 / Túrkevei Városi SE | 0 |
| 26 | 313 | JENC Ana | SLO | Camotos Rapace / Avtokros Klub Kamnik | 0 |
| 27 | 319 | STEGNAR OREL Peter | SLO | Suzuki Camotos / ŠK Tornado | 0 |
TouringAutocross
| Pos | No | Driver | Nat | Car | SUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | ŠEBO Ján | SVK | Mitsubishi Evo 9 / Ján Šebo | 89 |
| 2 | 477 | ADAMIK Branislav | SVK | Mitsubishi Evo 9 / z45 s.r.o | 87 |
| 3 | 401 | DLESK Marcel | SVK | Skoda Fabia / Marcel Dlesk | 34 |
| 4 | 420 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | Skoda Fabia / Lukáš Červený | 32 |
| 5 | 402 | BRET Jiři | CZE | VW Polo / KRTZ Motorsport s.r.o. | 26 |
| 6 | 444 | CASALBONI Natale | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 9 / Racing Team Le Fonti | 25 |
| 7 | 408 | KNEZ Marcel | SLO | Suzuki Baleno / Športni Klub Tornado | 17 |
| 8 | 406 | JÁNOSI László | HUN | Peugeot 206 / Kárai Motorsport SE | 17 |
| 9 | 433 | KANKA Ján | SVK | Mitsubishi Evo 6 / Ján Kanka | 0 |
| 10 | 404 | PAVELKA Štěpán | CZE | Citroën DS3 / Autoklub Nová Paka | 0 |
| 11 | 405 | VÁVRA Pavel | CZE | Mazda RX-8 / Pavel Vávra | 0 |
TouringAutocross1600
| Pos | No | Driver | Nat | Car | SUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686 | VALLO Miroslav | SVK | Fiat Grande Punto / ValloRacing | 88 |
| 2 | 605 | VALLO Vladimír | SVK | Fiat Punto 2 / ValloRacing | 58 |
| 3 | 608 | KRAŠEVEC Žiga | SLO | VW Polo / Šport Klub Tornado | 35 |
| 4 | 650 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | VW Lupo / JÁNOS Tomas | 32 |
| 5 | 601 | PYTELA Denis | CZE | Skoda Felicia / KRTZ Motorsport | 31 |
| 6 | 609 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | Audi A1 / Ladislav Honsnejman | 27 |
| 7 | 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | Skoda Felicia / JÁNOS Jakub | 23 |
| 8 | 619 | Michal ČECH | CZE | Škoda Felicia / Michal Čech | 22 |
| 9 | 603 | PURMA Milan | CZE | Skoda Felicia / GT2 Motorsport s.r.o. | 22 |
| 10 | 666 | AVBELJ Jani | SLO | VW Golf IV 1.6 / Športini Klub Tornado | 21 |
| 11 | 170 | BIZJAK Marcel | SLO | Citroën Saxo / Avtokros Klub Kamnik | 20 |
| 12 | 604 | HORÁK Dušan | CZE | Skoda Felicia / Dušan Horák | 16 |
| 13 | 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | Suzuki Swift / Ronald Hoffmann | 16 |
| 14 | 602 | FÖLKL Karel | CZE | Skoda Felicia / Karel Fölkl | 16 |
| 15 | 155 | KOSIRNIK Janez | SLO | Toyota Corolla / Avtokros Klub Kamnik | 11 |
| 16 | 614 | POKORNÝ Libor | CZE | VW Polo / Libor Pokorný | 9 |
| 17 | 623 | STABLA Jakub | CZE | Skoda Fabia / KRS Motorsport | 8 |
| 18 | 167 | CERAR Anže | SLO | Peugeot 106 / Auto Sport Club Mustang | 7 |
| 19 | 172 | ŠKERJANC Nejc | SLO | Citroën C2 / Avtokros Klub Kamnik | 6 |
| 20 | 151 | JENC Tina | SLO | Zastava Yugo / Avtokros Klub Kamnik | 5 |
| 21 | 610 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | Skoda Fabia / Stanislav Kotěšovský | 4 |