SuperBuggy Kategória
Ideiglenes végeredmény 2026
| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | RÝZEK Milan | SVK | Peters VW | 107 |
| 2. | 22 | KOCIPER Robert | SLO | GRR Seat 2.0 TFSI | 101 |
| 3. | 71 | JANKOVÍCH Dušan | SVK | Hosek Buggy | 92 |
| 4. | 95 | DÓCZI László Attila | HUN | Oms BMW V8 | 85 |
| 5. | 96 | VONTSZEMÜ Jan | CZE | Alfa Racing AR001 | 64 |
| 6. | 911 | GOMBAI Zoltán | HUN | F&S Honda | 64 |
| 7. | 18 | MARKUS Thomas | AUT | Alfa R. Honda | 58 |
| 8. | 16 | ROJAR Václav | CZE | EJK SuperBuggy | 52 |
| 9. | 99 | ŠKROVINA Igor | SVK | Alfa R. Škoda R5 | 50 |
| 10. | 10 | TÓTH Richárd | HUN | Alfa Racing Buggy | 41 |
| 11. | 37 | ŠIMKO Martin | SVK | Ford SuperBuggy | 41 |
| 12. | 7 | ZDENĚK Antony | CZE | Alfa R. Honda Marat | 34 |
| 13. | 1 | NIKODÉM Petr | CZE | Cm Buggy Honda | 30 |
| 14. | 46 | KLENÁNCZ József | HUN | Fast Speed Evo 9 | 29 |
| 15. | 6 | JORDÁK Radek | CZE | Alfa R. Mitsubishi | 26 |
| 16. | 2 | KUBÍČEK Jakub | CZE | Ford V6 Zomer | 25 |
| 17. | 3 | HORÁK David | CZE | BMW M3 | 20 |
| 18. | 9 | KLENÁNCZ Szabolcs | HUN | Fast&Speed Evo 9 | 20 |
| 19. | 11 | DUBRAVSKÝ Luděk | HUN | Alfa Racing Buggy | 17 |
| 20. | 43 | TÓTH Sándor | HUN | Nissan Buggy | 13 |
| 21. | 77 | VOLF Filip | CZE | Fast&Speed SB | 9 |
| 22. | 25 | NEUHAUSER Markus | AUT | Hosek Superbuggy | 8 |
| 23. | 211 | KOSIRNIK David | SLO | Alfa Romeo 3.0 V6 | 5 |
| 24. | 36 | NEUMANN Michal | CZE | BMW Hošek | 2 |
| 25. | 143 | HORČIČKA Dušan | CZE | Marat Elen | 1 |
| 26. | 15 | HOŠEK Jaroslav | CZE | BMW Buggy | 0 |
Buggy1600 Kategória
Ideiglenes végeredmény 2026
| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | FODOR Martin | HUN | Suzuki Hayabusa | 149 |
| 2. | 166 | GERHARTL Marco | AUT | Zedek B1600 | 133 |
| 3. | 187 | VARGA Pál Zsolt | HUN | JVDC Model 3.0 | 73 |
| 4. | 155 | KAKUK Vojtech | SVK | Zedek Suzuki | 66 |
| 5. | 137 | VARGA Péter Gábor | HUN | Suzuki Hayabusa | 50 |
| 6. | 188 | KUČERA Jakub | CZE | Buggy1600 | 45 |
| 7. | 191 | KRALIK Dusan | SVK | Kawasaki Buggy | 41 |
| 8. | 102 | HARTMAN Filip | CZE | Hax HR004 | 30 |
| 9. | 172 | TAUCHMAN Zdeněk | CZE | Suzuki Buggy | 29 |
| 10. | 105 | Igor VLASATY | SVK | Seat Buggy | 28 |
| 11. | 104 | RADÁK Attila | HUN | Cross Special | 27 |
| 12. | 109 | DUŘT Filip | CZE | F&S Chassis B1600 | 25 |
| 13. | 121 | GRADWOHL Mario | AUT | Peters AX Buggy | 24 |
| 14. | 103 | RAUŠER Adam | CZE | Alfa Racing Hayabusa | 23 |
| 15. | 182 | Pavol FASKO | SVK | RMD Buggy1600 | 22 |
| 16. | 167 | WINNINGER Moritz | AUT | Buggy1600 | 21 |
| 17. | 152 | MÜLLNER Ewald | AUT | Peters Buggy | 20 |
| 18. | 120 | KINDL Václav | CZE | F&S Chassis PR | 20 |
| 19. | 101 | ARNOŠT Florian | CZE | Fast&Speed 1600 | 17 |
| 20. | 130 | PYTLOUNOVÁ Eliška | CZE | Alfa Racing Suzuki | 16 |
| 21. | 111 | POVONDRA Jaroslav | CZE | Autocross Buggy | 14 |
| 22. | 186 | MÜLLNER Raphael | AUT | Peters Buggy1600 | 14 |
| 23. | 181 | DOVALOVSKÝ Martin | SVK | RMD Buggy 1600 | 12 |
| 24. | 33 | RISTIĆ Nenad | SRB | Hayabusa Jančik Buggy | 5 |
| 25. | 112 | REZEK Jiří | CZE | Kawasaki Buggy1600 | 3 |
| 26. | 110 | KOPAČÍK Ondřej | CZE | JVDC Buggy | 0 |
| 27. | 160 | LYSÁK Štěpán | CZE | Mercedes Buggy 1600 | 0 |
JuniorBuggy Kategória
Ideiglenes végeredmény 2026
| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 224 | MACOŠKA Maxim Alan | SVK | Alfa Racing 001 | 128 |
| 2. | 223 | MACOŠKA Alex | SVK | Alfa AR-0006 | 126 |
| 3. | 201 | HANÁK Ladislav | CZE | Alfa Racing Suzuki | 35 |
| 4. | 203 | POSPÍŠIL Ondřej | CZE | Alfa Racing AR-003 | 30 |
| 5. | 202 | PLNÁ Eliška | CZE | Marat Adel | 29 |
| 6. | 242 | NIKODÉM Martin | CZE | Cm Buggy Suzuki | 23 |
| 7. | 214 | LUŇÁK Vojtěch | CZE | Yamaha Trackline | 23 |
| 8. | 206 | STUCHLÍK Martin | CZE | Fast And Speed JBuggy | 18 |
TouringAutocross Kategória
Ideiglenes végeredmény 2026
| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | ŠEBO Ján | SVK | Mitsubishi L. Evo 9 | 159 |
| 2. | 477 | ADAMIK Branislav | SVK | Mitsubishi Evo 9 | 87 |
| 3. | 108 | Marcel KNEZ | SLO | Suzuki Baleno | 62 |
| 4. | 401 | DLESK Marcel | SVK | Skoda Fabia | 34 |
| 5. | 420 | ČERVENÝ Lukáš | CZE | Skoda Fabia | 32 |
| 6. | 402 | BRET Jiří | CZE | VW Polo | 26 |
| 7. | 444 | CASALBONI Natale | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 25 |
| 8. | 408 | KNEZ Marcel | SLO | Suzuki Baleno | 17 |
| 9. | 406 | JÁNOSI László | HUN | Peugeot 206 | 17 |
| 10. | 433 | KANKA Ján | SVK | Mitsubishi Evo 6 | 0 |
| 11. | 404 | PAVELKA Štěpán | CZE | Citroën DS3 | 0 |
| 12. | 405 | VÁVRA Pavel | CZE | Mazda RX-8 | 0 |
TouringAutocross1600 Kategória
Ideiglenes végeredmény 2026
| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 686 | VALLO Miroslav | SVK | Fiat Gr. Punto | 158 |
| 2. | 605 | VALLO Vladimír | SVK | Fiat Punto 2 | 89 |
| 3. | 608 | KRAŠEVEC Žiga | SLO | VW Polo | 35 |
| 4. | 650 | JÁNOŠ Tomáš | CZE | VW Lupo | 32 |
| 5. | 601 | PYTELA Denis | CZE | Skoda Felicia | 31 |
| 6. | 609 | HONSNEJMAN Ladislav | CZE | Audi A1 | 27 |
| 7. | 606 | JÁNOŠ Jakub | CZE | Skoda Felicia | 23 |
| 8. | 619 | ČECH Michal | CZE | Škoda Felicia | 22 |
| 9. | 603 | PURMA Milan | CZE | Skoda Felicia | 22 |
| 10. | 666 | AVBELJ Jani | SLO | VW Golf IV 1.6 | 21 |
| 11. | 170 | BIZJAK Marcel | SLO | Citroën Saxo | 20 |
| 12. | 604 | HORÁK Dušan | CZE | Skoda Felicia | 16 |
| 13. | 656 | HOFFMANN Ronald | CZE | Suzuki Swift | 16 |
| 14. | 602 | FÖLKL Karel | CZE | Skoda Felicia | 16 |
| 15. | 155 | KOSIRNIK Janez | SLO | Toyota Corolla | 11 |
| 16. | 614 | POKORNÝ Libor | CZE | VW Polo | 9 |
| 17. | 623 | STABLA Jakub | CZE | Skoda Fabia | 8 |
| 18. | 167 | CERAR Anže | SLO | Peugeot 106 | 7 |
| 19. | 172 | ŠKERJANC Nejc | SLO | Citroën C2 | 6 |
| 20. | 151 | JENC Tina | SLO | Zastava Yugo | 5 |
| 21. | 610 | KOTĚŠOVSKÝ Stanislav | CZE | Skoda Fabia | 4 |
XC Kategória - CROSSCAR
Ideiglenes végeredmény 2026
| HELY. | # | VERSENYZŐ | NEMZET | AUTÓ | PONT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 399 | CSUTI Máté | HUN | Semog Bravo | 148 |
| 2. | 301 | CSUTI Kristóf | HUN | Semog Bravo | 128 |
| 3. | 373 | BARÁTI Tomi | SVK | Predator XC | 110 |
| 4. | 55 | MIHALIK Tibor | HUN | Ya-Car Suzuki | 88 |
| 5. | 326 | DOLEŽAL Petr | CZE | Rapace Factory Czech | 31 |
| 6. | 323 | KUNEŠ Jan | CZE | Lifelive TN11 | 30 |
| 7. | 324 | VLČEK Tomáš | CZE | Speedcar Wonder R | 28 |
| 8. | 303 | SVOBODA Tomáš | CZE | Lifelive TN11 | 23 |
| 9. | 308 | ŠVORC Josef | CZE | Rsk XC | 22 |
| 10. | 375 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Lifelive TN11 | 16 |
| 11. | 302 | SULEK Tomáš ifj. | CZE | CrossCar SulKar | 16 |
| 12. | 688 | HORVÁTH Ottó | HUN | Semog Bravo | 15 |
| 13. | 334 | ROMOF Patrik | CZE | CrossCar K3 | 10 |
| 14. | 325 | BENDA David | CZE | Rsk CrossCar | 9 |
| 15. | 350 | BLAŽINA Roko | CRO | Speedcar Xtrem | 6 |
| 16. | 345 | KRZNARIĆ Dražen | CRO | Lifelive TN5 | 5 |
| 17. | 333 | SVOBODA Lukáš | CZE | Lifelive TN11 | 4 |
| 18. | 309 | VELE Bohumil | CZE | Rsk XC2 | 3 |
| 19. | 305 | JENC Boštjan | SLO | Camotos XC | 2 |
| 20. | 311 | ZOREC Niki | SLO | Honda Kamikaz K2 | 2 |
| 21. | 320 | ZGONEC Janez | SLO | Fast And Speed XC | 1 |
| 22. | 397 | JANDOVÁ Denisa | CZE | Lifelive TN11 | 0 |
| 23. | 316 | VIDERGAR Rok | SLO | Rsk Kalvoda | 0 |
| 24. | 307 | NEMARNIK Tom | SLO | Casmat Kartcross | 0 |
| 25. | 358 | ISTÓKOVICS István ifj. | HUN | Lifelive TN11 | 0 |
| 26. | 313 | JENC Ana | SLO | Camotos Rapace | 0 |
| 27. | 319 | STEGNAR OREL Peter | SLO | Suzuki Camotos | 0 |